![]() |
|
![]() |
|||||||||
9. Spieltag - 2. Frauen-Bundesliga 2011/12
| 9. Spieltag, 12.11.2011 - 13.11.2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anpfiff | Heim | : | Gast | Ergebnis | |
| 12.11.2011 | 11:00 | Borussia M'gladbach | : | FC Bayern München | 3:0 (2:0) | |
| 12.11.2011 | 14:00 | 1. FC Köln | : | 1. FFC Frankfurt II | 1:1 (1:0) | |
| 13.11.2011 | 14:00 | 1899 Hoffenheim I | : | VfL Sindelfingen | 1:3 (1:0) | |
| 13.11.2011 | 14:00 | ETSV Würzburg | : | FV Löchgau | 6:2 (1:0) | |
| 13.11.2011 | 14:00 | 1.FC Saarbrücken | : | Bad Neuenahr | 0:0 (0:0) | |
| 13.11.2011 | 14:00 | TSV Crailsheim | : | 1. FFC 08 Niederkirchen | 2:2 (2:2) | |


Facebook
Twitter
RSS
Newsletter










