Â
| Capacidade: | 30.150 Pessoas (Cadeiras: 21.000 lugares, Arquibancadas: 9.150 lugares) |
| Estacionamento: | 2.500 vagas no Estádio 2.100 vagas nas proximidades do Estádio |
| Planejamento para construção do Estádio iniciado em: | Fim de 2006 |
| InÃcio das obras: | Maio de 2007 |
| Inauguração: | 24 de Janeiro de 2009 |
| Dimensões do Campo: | 100m x 65m |
| Calefação do Campo (Potência): | 1200 kW |
| Cobertura da Arena: | 40.000 m² de uma membrana de plástico especial Peso total: 3.400t Visão completa do campo, sem a presença de pilares no campo de visão dos torcedores. |
| Placar Eletrônico: | Dois painéis em LED com 58 m² cada |
| Refletores: | 200 Refletores Iluminação no Campo: 2000 Lux Potência dos Refletores: 400 kW cada |
| Imprensa: | 30.000m de cabos e canaletas para a Imprensa: TV, Rádio e Repórteres |


Facebook
Twitter
RSS
Newsletter


