Â
| Kapazität: | 30.150 Zuschauer (21.000 Sitzplätze, 9.150 Stehplätze) Business-Club (1.364 Business-Seats, 40 Business-Logen) Fankneipe (450 Plätze) |
| Parkmöglichkeiten: | 2.500 Parkplätze direkt am Stadion 2.100 in unmittelbarer Stadionnähe |
| Planungsbeginn: | Ende 2006 |
| Baubeginn: | Mai 2007 |
| Fertigstellung: | 24. Januar 2009 |
| Rasenfläche: | 105m x 68m |
| Rasenheizung: | 1200 kW |
| Dachkonstruktion: | 40.000qm Kunststoffmembrane 3.400t Gesamtgewicht Keine Sichtbeschränkung durch Stützpfeiler |
| Videoleinwände: | zwei LED-Leinwände á 58qm |
| Flutlichtanlage: | Anzahl der Flutlichtstrahler: 200 Stück Beleuchtungsstärke auf dem Spielfeld: 2000 Lux Aufgenommene Leistung der Flutlichtbeleuchtung: 400kW |
| Medientechnik: | 30.000m verlegte Kabel und Leitungen für Medientechnik, Fan-TV, Radio- und Fernsehpresse |
Â
DOWNLOADS
| PDF (3.1 MB) | Übersichtsplan WIRSOL Rhein-Neckar-Arena » | |
| PDF (44 KB) | Stadionordnung WIRSOL Rhein-Neckar-Arena » | |
| PDF (90 KB) | An- und Abfahrtsskizze WIRSOL Rhein-Neckar-Arena » | |
| PDF (86 KB) | Lageplan WIRSOL Rhein-Neckar-Arena » |
Â


Facebook
Twitter
RSS
Newsletter


