![]() |
|
![]() |
|||||||||
29. Spieltag - Bundesliga 2009/10
| Infos | Inhalte |
| Fazit | 1899 Hoffenheim hat das Gastspiel Sonntagnachmittag beim VfL Wolfsburg am Ende deutlich mit 0:4 verloren. Doch im ersten Durchgang dominierte die Mannschaft von Ralf Rangnick das Geschehen, hatte die besseren Chancen, der VfL nutzte die einzige Möglichkeit zur Führung durch Dzeko. Nach dem zweiten Treffer durch Barzagli brach Hoffenheim ein und kassierte noch zwei weitere Gegentreffer durch Misimovic und Dzeko. |
| Nachgefragt | Die Stimmen zum Spiel |
| Per Nilsson | Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir haben kaum etwas zugelassen und waren in der Offensive brand gefährlich. Nach dem zweiten Gegentor war es vom Kopf her schwer ins Spiel zurück zu finden. Wir müssen uns jetzt das Selbstvertrauen auf dem Trainingsplatz holen. |
| Marvin Compper | Es bringt uns jetzt nichts, dass wir in der ersten Halbzeit gut gespielt haben. Wille und Aufwand waren da, der Ertrag hat wieder einmal gefehlt. |
| Vedad Ibisevic | Wir haben das Spiel im ersten Durchgang bestimmt, haben aus unserer Überlegenheit leider kein Kapital schlagen können. Das geht schon fast die ganze Saison so. Wir müssen weiter hart arbeiten und uns in kleinen Schritten wieder Selbstvertrauen holen. |
| Ralf Rangnick | Wir hatten in den ersten 20 Minuten klare Möglichkeiten, wo wir unbedrängt zum Abschluss kommen. Da müssen wir einfach in Führung gehen. Es gab in der Halbzeit nichts auszusetzen, wir hatten uns viel vorgenommen, wollten den Rückstand drehen. Nach dem zweiten Gegentor war das Spiel dann fast schon gelaufen |
| Edin Dzeko | Es war heute nicht so einfach, wie es das Ergebnis vielleicht zeigt. Diego Benaglio hat ein paar Mal schön gerettet, nach dem Führungstor hatten wir es dann einfacher. |
| Dieter Hoeneß | Wir müssen uns bei Benaglio bedanken, der uns im Spiel gehalten hat. 1899 hat gut angefangen, wir haben eine Halbzeit gebraucht, um ins Spiel zu finden. Das 1:0 kam sicherlich aus heiterem Himmel. Es war nach dem Spielverlauf nicht zu erwarten, dass wir so hoch gewinnen würden. |
| Lorenz-Günther Köstner | Es war wichtig, dass wir nach dem Europa-League nicht in Rückstand geraten sind, aber wir hatten einige Male Glück. Man hat heute wieder gesehen, dass wir unsere Chancen eiskalt nutzen. Dafür haben wir erstklassige Torjäger. Jetzt gilt es, wieder Kräfte zu sammeln für Donnerstag gegen Fulham. |
| Schluss | Kircher pfeift ab. Ein verdienter Sieg der Niedersachsen aufgrund einer schwachen zweiten Hälfte der Hoffenheimer. Gleich gibt es die Stimmen zum Spiel. |
|
88
|
Noch zwei Minuten. Alle sind wohl froh im Lager von 1899, wenn es gleich vorbei ist. |
|
86
|
Wolfsburg versucht es weiterhin mit Kontern. Doch dieses Mal ist der Schuss von Kahlenberg kein Problem für Haas. |
|
84
![]() |
Freistoss VfL Wolfsburg Gute Position für Misimovic. Doch viel zu flach. Keine Gefahr. |
|
83
![]() |
Wechsel VfL Wolfsburg Letzter Wechsel bei den Wölfen. Kahlenberg kommt für Hasebe. |
|
80
![]() |
Wechsel VfL Wolfsburg Gentner geht, es kommt Dejagah. |
|
79
|
Jetzt heißt es den Schaden zu begrenzen. Aber Dzeko will den Hattrick. Er hatte auch schon wieder eine Gelegenheit, doch der Ball sprang ihm zu weit von der Brust. |
|
75
![]() |
Tor VfL Wolfsburg Jetzt bricht alles zusammen. Eduardo mit dem Fehler im Aufbau. Grafite mit tollem Zuspiel auf Dzeko. Doppelpack für den Bosnier. |
|
74
![]() |
Tor VfL Wolfsburg Der Deckel ist drauf. Misimovic macht mit einem tollen Treffer alles klar. Da ist aber viel zu wenig Gegenwehr. Compper ist zu weit weg vom Bosnier. Der dritte Ball, der auf das Tor von Haas kam. |
|
72
|
Man muss 1899 zu gute halten, dass sie es weiterhin versuchen den Anschluss zu erzielen. Sie kommen jedoch einfach nicht zum Abschluss. Wolfsburg muss nur auf einen Fehler der Hoffenheimer warten. |
|
70
|
Das Spiel scheint gelaufen. Nach vorne geht im Spiel der Hoffenheimer nichts mehr zusammen. Es liegt das dritte Tor der Wolfsburger in der Luft. |
|
66
![]() |
Dicke Chance für den VfL. Misimovic zieht eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten, Haas verschätzt sich, doch ein Hoffenheimer klärt in letzter Sekunde. |
|
65
|
28107 Zuschauer sind heute in die Volkswagen-Arena gekommen. |
|
64
![]() |
Wechsel 1899 Hoffenheim Letzter Wechsel für 1899. Rangnick bringt Tagoe für Maicosuel. |
|
63
![]() |
Nach einer Ecke von Misimovic kommt Barzagli an den Ball, schießt zum Glück für Daniel Haas über das Tor. |
|
62
|
Das Spiel hat nicht mehr das Niveau der ersten Hälfte. 1899 zar bemüht, doch die Möglichkeiten der ersten Hälfte fehlen. Die Effektivität der Wolfsburger scheint 1899 den Zahn gezogen zu haben. |
|
59
![]() |
Freistoss 1899 Hoffenheim Gute Position für Salihovic. Doch der Freistoß geht knapp neben das Tor. |
|
58
![]() |
Wechsel 1899 Hoffenheim Eichner kommt für Luiz Gustavo, der heute nicht seinen besten Tag hatte. |
|
57
|
Glück für 1899. Grafite trifft zum 3:0. Aber es war abseits. |
|
53
|
Alles was sich 1899 für den zweiten Durchgang vorgenommen hat, ist über den Haufen geworfen. Mal sehn, ob 1899 nochmal den Anschluss schafft. |
|
51
![]() |
Tor VfL Wolfsburg Freistoß von Misimovic kommt in die Mitte, wo Barzagli unbedrängt einköpfen kann. Unverständlich. Luiz Gustavo geht nicht richtig zum Kopfball. Der zweite Ball der aufs Tor kommt. Das ist wirklich bitter. |
|
50
![]() |
Gelbe Karte 1899 Hoffenheim Luiz Gustavo sieht die Gelbe Karte. |
|
47
|
Noch tut sich wenig im zweiten Durchgang. Hoffenheim kontrolliert weiter das Geschehen. |
|
46
![]() |
Wechsel 1899 Hoffenheim Auch Hoffenheim wechselt aus, bringt Obasi für Ibertsberger. |
|
46
![]() |
Wechsel VfL Wolfsburg Josue geht angeschlagen raus. Santana kommt ins Spiel. |
| Halbzeit | Das war die erste Hälfte. Hoffenheim dominiert die Partie und liegt unglücklich im Rückstand. Edin Dzeko nutzt die einzige Chance der Wölfe zur Führung. |
|
42
![]() |
Wieder 1899. Beck flankt auf Ibisevic, der den Ball nicht kontrollieren kann, jedoch gerade noch ablegen kann auf Eduardo, der sofort abzieht, doch genau auf Benaglio. |
|
39
![]() |
1899 mit viel Platz. Schöner Flankenwechsel von Compper auf Eduardo, der legt ab für Beck. Der Schuss des Nationalspielers ist aber kein Problem für Benaglio. |
|
38
![]() |
Hoffenheim kommt über Beck nach vorne. Der flankt in die Mitte auf Vukcevic, doch der schießt drüber. |
|
36
![]() |
Andreas Beck ist mit dem Freistoßpfiff gegen ihn nicht einverstanden und knallt den Ball ins Aus. Das gibt leider Gelb. |
|
34
|
Im Spiel der Blau-Weißen ist nach dem Gegentor doch ein leichter Bruch zu spüren. Einige Fehlpässe haben sich in den letzten Minute n eingeschlichen, der Ball läuft nicht mehr so sicher in den eigenen Reihen. |
|
31
![]() |
Freistoss 1899 Hoffenheim Maicosuel bringt den Ball nach innen, das Leder kommt über Umwege zu Salihovic, der akkrobatisch mit einem Fallrückzieher den Ball in Richtung Tor befördert, doch das Leder geht klar drüber. |
|
30
|
Der Schwung der ersten 25 Minuten im Spiel von 1899 ist aber keineswegs verflogen. Jetzt gibt es Freistoß für Hoffenheim aus halblinker Position. |
|
28
|
Jetzt dürfen wir auf die Reaktion von 1899 gespannt sein. Aber es ist zu spüren, dass dieses Tor dem VfL mehr Sicherheit gibt. |
|
25
![]() |
Tor VfL Wolfsburg Ist das bitter. Eine Flanke von Gentner verwandelt Edin Dzeko per Kopf zur Führung. Unmittelbar nach der Großchance von Maicosuel. |
|
24
![]() |
Das muss es doch sein... Ibisevic spielt den Ball mit der Hacke auf den völlig freistehenden Maicosuel, der aus 7 Metern abziehen kann. Doch völlig unplatziert genau auf Benaglio. Das hätte es einfach sein müssen. |
|
22
![]() |
Schöne Flanke von Salihovic auf Ibisevic, doch der Bosnier bekommt das Leder unter Bedrängnis nicht aufs Tor. |
|
20
![]() |
Jetzt mal Wolfsburg. Gentner zieht eine Flanke auf den zweiten Pfosten, doch Hasebe trifft aus spitzem Winkel nur das Außennetz. |
|
18
|
Die Toschussstatistik spricht Bände. 6:0 für 1899. Leider noch kein Treffer. |
|
16
![]() |
Tolle Chance für 1899. Maicosuel spielt eine Ecke kurz zu Eduardo, dessen Flanke findet Per Nilsson, doch der Kopfball des Schweden geht knapp vorbei. |
|
15
![]() |
Es spielt nur noch Hoffenheim. Wolfsburg sehr passiv. Besonders Carlos Eduardo sprüht vor Spielfreude. |
|
14
|
Wieder hat Hoffenheim viel Platz am Strafraum der Wölfe. Dieses mal wird Luiz Gustavo nicht angegriffen, der Schuss des Brasilianers ist jedoch kein Problem für Benaglio. |
|
12
|
Erste gute Chance des Spiels Maicosuel läuft an den Strafraum und passt auf den völlig allein gelassenen Carlos Eduardo, der sofort abzieht. Benaglio ist unten und kann den Ball in der kurzen Ecke nur mit Mühe abwehren. |
|
8
|
Hoffenheim steht bei Wolfsburger Ballbesitz sehr tief, Ibisevic greift erst kurz vor nach der Mittellinie an. Das machen die Schützlinge von Ralf Rangnick bislang gut. |
|
6
|
1899 lässt Misimovic viel Platz auf der rechten Seite, doch seine Hereingabe ist zu nahe ans Tor gezogen und Haas pflückt das Leder sicher herunter. |
|
5
|
Ein sehr offensiver Beginn von 1899. Doch auch Wolfsburg sucht den Weg nach vorne. Es sieht nach einem interessanten Spiel aus in den Anfangsminuten. |
|
3
![]() |
Eckball 1899 Hoffenheim Maicosuel sucht Compper am langen Pfosten, doch Hasebe kann klären. |
|
2
|
Hoffenheim beginnt offensiv und setzt sich in der Wolfsburger Hälfte fest. Salihovic holt auch gleich die erste Ecke raus. |
| Anstoß | Kircher gibt die Partie frei. |
| Platzwahl | Nilsson gewinnt die Platzwahl und wechselt die Seiten. Hoffenheim in blau von links nach rechts. Wolfsburg hat Anstoß und spielt in weiß. |
| Die Teams kommen... | Kapitän Per Nilsson führt die Blau-Weißen auf den Platz. Die Wölfe werden angeführt von Josue. |
| Umstellung | Köstner muss kurzfristig umbauen. Madlung verletzte sich beim Aufwärmen und muss passen. Für ihn rückt Hasebe in die Startelf. |
| Schiedsrichter | Schiedsrichter der heutigen Partie ist Knut Kircher. Seine Assistenten sind Robert Kempter und Stefan Lupp, für die nötige Ruhe am Spielfeldrand sorgt Tim Sönder. Wir wünschen der Partie einen spannenden und fairen Verlauf. |
| Team-News | VfL Wolfsburg Köstner bietet die gleiche Elf auf, die am Donnerstag in der Europa-League in Fulham verlor. Dzeko, Grafite und auch Misimovic stehen allesamt in der Startelf. |
| Team-News | 1899 Hoffenheim Personell muss Ralf Rangnick auf einigen Positionen umbauen. Innenverteidiger Josip Simunic wird aufgrund seiner 10. Gelben Karte ebenso fehlen wie Torhüter Timo Hildebrand, der in dieser Woche mit Problemen an der Lendenwirbelsäule zu kämpfen hatte. Tobias Weis hat sich nicht rechtzeitig von einem grippalen Infekt erholt und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Boris Vukcevic rückt für Weis in die Startelf. Für Simunic spielt Kapitän Per Nilsson in der Zentrale. Daniel Haas steht vor seinem zweiten Saisoneinsatz, nachdem er Hildebrand bereits Ende Dezember beim Gastspiel in Stuttgart würdig vertreten hatte. |
| Daten und Fakten | Lorenz-Günther Köstner trifft als Bundesliga-Trainer erstmals auf Hoffenheim. In der Rückrunde 2005/06 trainierte er selbst als Cheftrainer die Kraichgauer, die in der damals drittklassigen Regionalliga Süd spielten. Direkter Nachfolger von Köstner wurde - Ralf Rangnick. |
| Daten und Fakten | Hoffenheim steht unmittelbar vor seinem 100. Bundesliga-Tor (im 63. Spiel). Treffen die Kraichgauer doppelt, wäre es das 50. Auswärtstor für die TSG. Wolfsburg steht wiederum unmittelbar vor seinem 400. Heimtor. |
| Daten und Fakten | Hoffenheim ist seit vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen), die letzten beiden Partien wurden zumindest nicht verloren. |
| Daten und Fakten | Im Duell des Deutschen Meisters gegen den Herbstmeister von 2008/09 gab es noch kein Remis: Einem Hoffenheim-Sieg stehen zwei Erfolge der Wölfe gegenüber. Im Schnitt fielen dabei vier Tore pro Spiel. |
| Rückblick | Ernüchterung herrschte im Lager von 1899 Hoffenheim nach der Niederlage im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. November 2009. Trotz einer überzeugenden ersten Hälfte unterlag man dem Deutschen Meister am Ende knapp mit 1:2. Im ersten Durchgang spielte Hoffenheim beherzt nach vorne, während die „Wölfe" nicht zu ihrem gefährlichen Konterspiel fanden. Nach herrlicher Vorarbeit des Brasilianers Maicosuel köpfte Vedad Ibisevic in der 23. Minute folgerichtig die verdiente Führung für Hoffenheim. Kurz darauf vergab Maicosuel die große Chance zum 2:0 (28.). In der 33. Minute hatte Hoffenheim allerdings Glück, dass Dzeko völlig allein gelassen nicht für den Ausgleich sorgte. Unmittelbar vor dem Wechsel landet ein Freistoß von Sejad Salihovic noch am Pfosten. Wolfsburg kam wie verwandelt aus der Kabine und übernahm die Spielkontrolle. Hoffenheim tief in die eigene Hälfte gedrängt, sah sich Angriff um Angriff der Veh-Elf ausgesetzt. Lange hielt die Abwehr dem Dauerdruck nicht stand. Isaac Vorsah versuchte zu klären, doch der Ball fiel über Umwege Wolfsburgs Misimovic vor die Füße, der mit einem trockenen Flachschuss Timo Hildebrand keine Abwehrchance ließ. Nur Augenblicke später trudelte ein abgefälschter Schuss von Grafite erneut ins Tor der Hoffenheimer. Hoffenheim dagegen im Pech. Vedad Ibisevic konnte in der 60. Minute die große Chance zum Ausgleich nicht nutzten. Während die Gastgeber in der Folge weiter auf den Ausgleich drängten, vergaben Dzeko (68.) und Grafite (73.) bei den Wolfsburger Kontern Möglichkeiten zur Vorentscheidung. |
| Los geht's | Ein herzliches Willkommen aus der Volkswagen-Arena zum Gastspiel von 1899 Hoffenheim beim VfL Wolfsburg. Noch rund 30 Minuten bis zum Anpfiff, bis dahin verkürzen wir Euch die Zeit mit allen Infos rund um diese Partie. |
| Bundesliga Tabelle am 29. Spieltag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||||
| 1. |
|
FC Bayern München | 29 | 17 | 8 | 4 | 57:27 | 30 | 59 | ![]() |
||||
| 2. |
|
FC Schalke 04 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47:24 | 23 | 58 | ![]() |
||||
| 3. |
|
Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 11 | 4 | 58:33 | 25 | 53 | |||||
| 4. |
|
Borussia Dortmund | 29 | 15 | 7 | 7 | 48:34 | 14 | 52 | |||||
| 5. |
|
Werder Bremen | 29 | 13 | 9 | 7 | 59:37 | 22 | 48 | |||||
| 6. |
|
Hamburger SV | 29 | 11 | 12 | 6 | 48:33 | 15 | 45 | |||||
| 7. |
|
VfB Stuttgart | 29 | 12 | 8 | 9 | 43:37 | 6 | 44 | |||||
| 8. |
|
Eintracht Frankfurt | 29 | 12 | 8 | 9 | 40:42 | -2 | 44 | |||||
| 9. |
|
VfL Wolfsburg | 29 | 12 | 7 | 10 | 56:51 | 5 | 43 | |||||
| 10. |
|
1. FSV Mainz 05 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29:37 | -8 | 38 | |||||
| 11. |
|
1899 Hoffenheim | 29 | 9 | 7 | 13 | 35:36 | -1 | 34 | |||||
| 12. |
|
Borussia M'gladbach | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:49 | -12 | 34 | |||||
| 13. |
|
1. FC Köln | 29 | 7 | 10 | 12 | 27:38 | -11 | 31 | |||||
| 14. |
|
1. FC Nürnberg | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:47 | -19 | 28 | ![]() |
||||
| 15. |
|
VfL Bochum | 29 | 6 | 10 | 13 | 31:52 | -21 | 28 | ![]() |
||||
| 16. |
|
SC Freiburg | 29 | 6 | 7 | 16 | 27:51 | -24 | 25 | |||||
| 17. |
|
Hannover 96 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30:54 | -24 | 24 | |||||
| 18. |
|
Hertha BSC | 29 | 5 | 7 | 17 | 30:48 | -18 | 22 | |||||
| 29. Spieltag, 03.04.2010 - 04.04.2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anpfiff | Heim | : | Gast | Ergebnis | |
| 03.04.2010 | 15:30 | FC Schalke 04 | : | FC Bayern München | 1:2 (1:2) | |
| 03.04.2010 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Bayer Leverkusen | 3:2 (1:1) | |
| 03.04.2010 | 15:30 | Borussia Dortmund | : | Werder Bremen | 2:1 (2:0) | |
| 03.04.2010 | 15:30 | SC Freiburg | : | VfL Bochum | 1:1 (1:1) | |
| 03.04.2010 | 15:30 | VfB Stuttgart | : | Borussia M'gladbach | 2:1 (0:1) | |
| 03.04.2010 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (2:0) | |
| 03.04.2010 | 18:30 | 1. FC Köln | : | Hertha BSC | 0:3 (0:2) | |
| 04.04.2010 | 15:30 | VfL Wolfsburg | : | 1899 Hoffenheim | 4:0 (1:0) | |
| 04.04.2010 | 17:30 | Hamburger SV | : | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | |
| VfL Wolfsburg | ||
|---|---|---|
| 1 | Diego Benaglio |
|
| 4 | Marcel Schäfer |
|
| 20 | Sascha Riether |
|
| 7 | Josué Anunciado de Oliveira |
|
| 9 | Edin Dzeko |
|
| 10 | Zvjezdan Misimovic |
|
| 13 | Makoto Hasebe |
|
| 19 | Peter Pekarik |
|
| 25 | Christian Gentner |
|
| 23 | Grafite Batista Libanio |
|
| 43 | Andrea Barzagli |
|
| 12 | André Lenz |
|
| 5 | Rever |
|
| 8 | Thomas Kahlenberg |
|
| 11 | Obafemi Martins |
|
| 14 | Jonathan Santana |
|
| 16 | Fabian Johnson |
|
| 24 | Ashkan Dejagah |
|
| 1899 Hoffenheim | ||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Haas |
|
| 2 | Andreas Beck |
|
| 24 | Per Nilsson |
|
| 5 | Marvin Compper |
|
| 7 | Maicosuel |
|
| 34 | Boris Vukcevic |
|
| 19 | Vedad Ibisevic |
|
| 10 | Carlos Eduardo |
|
| 23 | Sejad Salihovic |
|
| 26 | Andreas Ibertsberger |
|
| 21 | Luiz Gustavo |
|
| 30 | Jens Grahl |
|
| 8 | Christian Eichner |
|
| 18 | Prince Tagoe |
|
| 20 | Chinedu Obasi |
|
| 22 | Jukka Raitala |
|
| 36 | Franco Zuculini |
|
| 37 | Manuel Gulde |
|
| Trainer VfL Wolfsburg | ||
|---|---|---|
| T | Lorenz-Günther Köstner |
|
| Trainer 1899 Hoffenheim | ||
|---|---|---|
| T | Ralf Rangnick |
|
| Schiedsrichter | ||
|---|---|---|
| S | Knut Kircher Schiedsrichter |
|
| VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
: | ![]() |
||
| Tore | 4 | : | 0 | |
| Ecken | 6 | : | 5 | |
| Freistoß | 1 | : | 2 | |
| Auswechslung | 3 | : | 3 | |
| Gelbe Karten | 0 | : | 2 | |
| Gelb/Rote Karten | 0 | : | 0 | |
| Rote Karten | 0 | : | 0 | |
| Zuschauer | 28107 | |||
| Stadion | Volkswagen Arena | |||
| Torschützen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | Edin Dzeko | 25.min |
|
![]() |
43 | Andrea Barzagli | 51.min |
|
![]() |
10 | Zvjezdan Misimovic | 74.min |
|
![]() |
9 | Edin Dzeko | 75.min |
|
Fazit
1899 Hoffenheim hat das Gastspiel Sonntagnachmittag beim VfL Wolfsburg am Ende deutlich mit 0:4 verloren. Doch im ersten Durchgang dominierte die Mannschaft von Ralf Rangnick das Geschehen, hatte die besseren Chancen, der VfL nutzte die einzige Möglichkeit zur Führung durch Dzeko. Nach dem zweiten Treffer durch Barzagli brach Hoffenheim ein und kassierte noch zwei weitere Gegentreffer durch Misimovic und Dzeko.
News zum Spieltag
04.04.2010 - PROFIS
1899 Hoffenheim hat das Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Ende deutlich mit 0:4 verloren. Doch im ersten Durchgang...


Facebook
Twitter
RSS
Newsletter








